| 序號 | 設備測量項目 | 設備主要配置,性能 | 設備測量步驟描述 |
| 1 | c/0.2 | 標配RS-600 工業(yè)計算機 | 操作員拿上零件 |
| 2 | 位置度 3-¢5.5+0.2/-0.1 | SPC統(tǒng)計分析—cg,cgk,運行圖直方圖,X-R管制,CPK值 | 雙手啟動(安全防錯) |
| 3 | b/0.2/A | 測量數據自動存儲 (可以手動保存數據) | 自動測量 |
| 4 | 電子傳感器分辨率0.1um | 測量數據自動存儲 | |
| 5 | 50次測量重復精度≤1um | 設備確認零件是否合格 | |
| 6 | 雙手啟動(安全防錯) | 操作員取下零件 | |
| 7 | 測量節(jié)拍≤6秒 | 循環(huán)下一個零件 | |
| 8 | 測量值分組顯示 | ||
| 9 | 顏色,聲音報警 |














